terça-feira, 27 de novembro de 2012

Dimensões e especificações da Ranger cabine simples

Pra você que está pensando em comprar uma picape e ainda está em dúvida, veja algumas características abaixo.


Ford Ranger cabine simples - Imagem mostrando as dimensões

Dimensões externas | 2.5L Duratec Flex | 3.2L Duratorq Diesel
  • Comprimento total do veículo (mm) | 5.351 | 5.351
  • Distância entre-eixos (mm) | 3.220
  • Tanque de combustível (L) | 80
  • Volume da caçamba (L) | 1.800
  • Altura mínima do solo (vazio) (mm) | 232
  • Largura total do veículo (com retrovisor) (mm) | 2.163
  • Altura máxima do veículo (mm) | 1.806
  • Largura da Caçamba entre caixa de rodas (mm) | 1.139
  • Largura da Caçamba (mm) | 1.560
  • Comprimento da Caçamba (mm) | 2.317
  • Altura da Caçamba (mm) | 511
  • Largura total do veículo (sem retrovisor) (mm) | 1.850
Dimensões internas da Ford Ranger cabine simples
  • Espaço para cabeça - dianteiro 1.024
  • Espaço para as pernas - dianteiro 1.058
  • Espaço para os ombros - dianteiro 1.437
Peso | 2.5L Duratec Flex | 3.2L Duratorq Diesel
  • Capacidade de carga (Kg) | 1.457 - 4x2 XLS | 1.219 - 4x4 XLS
  • Em ordem de marcha (Kg) | 1.743 - 4x2 XLS | 1.981 - 4x4 XLS
Ford Ranger cabine simples - combina a herança forte de resistência, confiabilidade e desempenho da picape com um interior espaçoso, confortável e bem equipado
Motor | 2.5L Duratec Flex | 3.2L Duratorq Diesel
  • Tração | 4x2 traseira | 4x4
  • Posição | Dianteira, longitudinal
  • Cilindrada total | 2.488 cm³ | 3.198 cm³
  • Taxa de compressão | 9,7 : 1 +/- 0,2 | 15,5 : 1 ± 0,5
  • Potência Máxima (cv@rpm) |168 cv @ 5.500rpm (gasolina) / 173 cv @ 5.500 rpm (álcool) |200 cv @ 3.000 rpm
  • Torque Máximo (Nm@rpm) | 236.2 Nm @ 3.750 rpm (gasolina) / 243.0 Nm @ 4.250 rpm (álcool) | 470 Nm @ 1.750-2.500 rpm
  • Combustível | Álcool / Gasolina | Diesel
  • Número e disposição dos cilindros | 4 em linha | 5 em linha

Quer saber mais? Consulte os nossos links abaixo:

Nenhum comentário:

Postar um comentário